|
| サーバー 比較 | 月額料金 | 容量 | 初期費用 | CGI・DB | 転送量 | 商用 | メール |
| ライトプラン | 125円 | 500MB | 1,000 | ○ (DB ×) | 無制限 | ◎ | 無制限 |
| スタンダード | 500円 | 3,000MB | 1,000 | ◎ | 〃 | ◎ | 〃 |
| プレミアムプラン | 1,500円 | 10GB | 1,000 | ◎ | 〃 | ◎ | 〃 |
| ビジネス | 2,500円 | 20GB | 5,000 | ◎ | 〃 | ◎ | 〃 |
| プロ | 4,500円 | 40GB | 5,000 | ◎ | 〃 | ◎ | 〃 |
|
| サーバー | 月額料金 | 容量 | 初期費用 | CGI・DB | 転送量 | 商用 | メール |
| x10プラン | 1,050円 | 10GB | 1,575(割引時) | ◎ | 無制限 | ○ | 無制限 |
| x20プラン | 2,100円 | 20GB | 1,575(割引時) | ◎ | 〃 | ○ | 〃 |
| x30プラン | 4,200円 | 40GB | 1,575(割引時) | ◎ | 〃 | ○ | 〃 |
|
| サーバー 比較 | 月額料金 | 容量 | 初期費用 | CGI・DB | 転送量 | 商用 | メール |
| サブ・独自ドメイン | 263円 | 1GB | 1,575円 | ◎ | 無制限 | ◎ | 無制限 |
| サブ・独自ドメイン | 368円 | 2GB | 1,575円 | ◎ | 〃 | ◎ | 〃 |
|
| サーバー | 月額料金 | 容量 | 初期費用 | CGI | 転送量 | 商用 | メール |
| スタンダード ブロンズ | 1,995円 | 20GB | 3,000(無料) | ◎ | 無制限 | ◎ | 無限 |
| スタンダード シルバー | 2,833円 | 40GB | 3,000(無料) | ◎ | 〃 | ◎ | 無限 |
| スタンダード ゴールド | 3,833円 | 60GB | 3,000(無料) | ◎ | 〃 | ◎ | 無限 |
| スタンダード プラチナ | 4,637円 | 80GB | 3,000(無料) | ◎ | 〃 | ◎ | 無限 |
|
| サーバー | 月額料金 | 容量 | 初期費用 | CGI | 転送量 | 商用 | メール |
| 共有サーバー | 1,575円 | 100GB | 945(無料) | ◎ | 無制限 | ◎ | 無限 |
| VPSサーバー | 2,940円 | 120GB | 5,250(無料) | ◎ | 〃 | ◎ | 無限 |















